VIA UNGARETTI n. 12 - 48010 SAN PIETRO IN CAMPIANO (RA)
P. IVA: 01243460399
Codice: F.I.P. 029937
CLASSIFICHE MARCATORI
I VERDETTI DI PRETO
Ecco le classifiche marcatori della stagione 2006/07 di 1^ Divisione e Under 18.
1^ DIVISIONE
NOME PUNTI PRES.
1) Raspa M. 195 21
2) Maioli L. 178 18
3) Ballardini T. 157 19
4) Amadori F. 151 18
5) C.T.M. L. 134 19
6) Ridolfi M. 133 22
7) Sanzani P. 105 21
8) Mancini R. 68 16
9) Spazzoli M. 42 22
10) Benzoni F. 17 6
11) Bettoli E. 15 5
12) Ghetti E. 12 13
13) Marchetti F. 5 4
14) Pancisi M. 4 2
15) Pedini A. 3 6
16) Giacomoni D. 2 1
UNDER 18
NOME PUNTI PRES.
1) Marini S. 97 11
2) Pancisi M. 84 9
3) Longo F. 68 9
4) Salvigni M. 62 9
5) Coralli F. 54 7
6) Pedini A. 43 9
7) Montanari F. 34 11
8) Fiammenghi L. 28 11
9) Maioli D. 26 10
10) Venturi A. 13 10
11) Marzocchi M. 6 9
12) Valbonetti M. 2 1
13) Garetti G.M. 0 4
14) Bondi M. 0 1
15) Mordenti A. 0 1
Commenti
1 Commento - 5/5 - Voti : 1
Inserito il 06 febbraio 2009 alle 19:41:06 da FiLo.
è un po vecchio questo articolo!!!! qui risulto ancora nel cruseri!!! hahaahha